全國銷售與服(fu)務熱線
0510-85405120
◎機(ji)床布局采用導(dǎo)輪架單面移動(dòng)方式
◎砂輪主軸(zhou)軸承采用五片(piàn)式動壓油膜軸(zhou)承
◎砂輪采用懸(xuan)伸結構,導輪前(qian)端設有輔助支(zhī)承
◎進給機構有(you)手動切入裝置(zhi)
| 磨削工件直徑(jìng) | 10-150mm |
| 工作長度 | 通磨(mó)250mm |
| 切入磨190mm | |
| 導輪回(huí)轉角度 | 垂直面(mian)内-2∽+5° |
| 水平面内0∽+3° | |
| 進(jin)給手輪每格進(jìn)給量 | 0.01mm |
| 橫進給導(dao)輪架移動量 | 0.5mm |
| 修(xiu)整器刻度盤每(mei)格進給量 | 0.015mm |
| 砂輪(lun)與導輪中心連(lian)線到托架底面(miàn)高度 | 285mm |
| 磨削輪規(gui)格 | P600×200×305mm |
| 導輪規格 | PSA350×200×127mm |
| 磨(mó)削輪轉速 | 1050r/min、1150r/min |
| 導輪(lun)轉速 | 工作時(7級(jí)) 7、12、18、23、29、34、58r/min |
| 修整時 280r/min | |
| 電動機(jī)總容量 | 20.7kw |
| 使用電(diàn)源 | 3相380V、50Hz |
| 外形尺寸(cùn)(長、寬、高) | 2600×1850×1800mm |
| 機床重(zhong)量 | 6600kg |
| 工作精度 | 圓(yuán)度0.002mm |
| 圓柱度0.003mm |
·
·•
·